Une étoile rouge repère un camp reconnu par la Mémoire de la Déportation.
(*)
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Retour |
|
Nom du camp |
Situation géographique |
Caractéristiques | Nota | ||||||||||||||||||||||
| Aachan (Aix la Chapelle) | Rhénanie Gau 12 60kms W de Köln | Prison. Prisonniers politiques | * | ||||||||||||||||||||||
|
Abterode ou Anton |
Kommando Buchenwald, à 40 km N-O d'Eisenach Thuringe | Usine BMW, pièces d'avions. Kommando de femmes fabrique des explosifs | * | ||||||||||||||||||||||
| Adersbach | - | Construction usine souterraine. | - | ||||||||||||||||||||||
| Affelbach | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Ahrensboeck | Scheswig-Holstein | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Aichach | Bavière, à 20kms au N-E de Augsbourg | Camp pour politiques. Prison. | * | ||||||||||||||||||||||
| Aivrach | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Alanikheim | - | Israëlites | - | ||||||||||||||||||||||
| Albala | - | Piqures intercardiaques d'essence de térébenthine. | - | ||||||||||||||||||||||
| Albeck | - | Mines de sel. Installation d'usine souterraine. | - | ||||||||||||||||||||||
| Alessandra | Pièmont (Italie) | Prison | - | ||||||||||||||||||||||
| Algoa | Camp d'israélites | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Allach | Bavière, entre Munich et Dachau | Camp pour politiques. Usine d'aviation. | * | ||||||||||||||||||||||
| Allendorf | Région de Kassel | Camp de passage | * | ||||||||||||||||||||||
| Allett | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Alt-Berlitz | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Alt-Diber | Brandenburg (près Wusterhausen) | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Alt-Drewitz | Brandenburg, à 50 km de Berlin | Camp pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
| Alt-Garge | kommando de Neuengamme | Construction d'une centrale électrique | * | ||||||||||||||||||||||
|
Altenburg (Hasag) |
Région de Leipzig 100 km est de Weimar |
Usine Hasag | * | ||||||||||||||||||||||
| Altenhammer | kommando du KL Flossenbürg | Atelier montage de Messerscmidt, carrières Stich et centre de recherche armes nouvelles | * | ||||||||||||||||||||||
| Altenheim | Entre Offenburg et frontière France | Usine Hasag | * | ||||||||||||||||||||||
| Altenkirchen | Rhénanie, 45 km au sud est de Cologne | Camp pour politiques | * | ||||||||||||||||||||||
| Altester | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Altkirch | Alsace-Lorraine | Prison | - | ||||||||||||||||||||||
| Altmoabit | Gau 16 | Prison | - | ||||||||||||||||||||||
| Altona | Hambourg | Prison | - | ||||||||||||||||||||||
| Altötting | E Munich | Prison | * | ||||||||||||||||||||||
| Amberg | Bavière, 60 km de Nuremberg | Prison pour politique | * | ||||||||||||||||||||||
| Amersfoort | kommando du KL Vught en Hollande | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Ampfing | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Am-Suhrskamp | Schleswig-Holstein (près de Ratzeburg) | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Amstetten | Kommando KL Mauthausen | Déblaiement | * | ||||||||||||||||||||||
| Anbach | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Andalou | - | Travail en cellule | - | ||||||||||||||||||||||
| Angerburg | N-E Pologne | Prison | * | ||||||||||||||||||||||
| Ankerburck | Baden (près de Villingen) | Tranchées anti-chars | - | ||||||||||||||||||||||
| Anklam | O de Poméranie | Prison | * | ||||||||||||||||||||||
| Annaberg | Silésie, 15 km de Ratibor. |
Prison. Camp pouir politiques et juifs. |
- | ||||||||||||||||||||||
| Annaburg | - | Construction d'usines | - | ||||||||||||||||||||||
| Annen-Witten | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Anrath | Rhénanie, Gau 12, 10 km au S-E de Krefeld et 40 km N de Köln |
Prison pour politiques (femmes). Travail en cellule (14 heures) |
* | ||||||||||||||||||||||
| Ansbach |
Bavière, 40 km S-O de Nuremberg kommando de Flossenburg |
Travaillent pour la Reichsbahn | * | ||||||||||||||||||||||
|
Anteach ou Anstatten |
- | Prison | - | ||||||||||||||||||||||
| Anusburg | A Munich | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Apfelbach | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Anvers | Commandement militaire de Bruxelles | Prison | * | ||||||||||||||||||||||
| Apolda | Région de Weimar | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Aquila | près de Trieste (Italie) | Prison | * | ||||||||||||||||||||||
| Arlon | Belgique | Prison | * | ||||||||||||||||||||||
| Arnstadt | Près de Weimar | Prison | * | ||||||||||||||||||||||
|
Arolsen ou Arthur |
kommando du KL Buchenwald, O Kassel | Travail dans l'école cadres de la SS | * | ||||||||||||||||||||||
| Artem | kommando KL Buchenwald-Dora | Matériel électrique destinés au V1 | - | ||||||||||||||||||||||
| Arolsen | Région de Eisenach | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Arving | Rhénanie près d'Aix-la-Chapelle | Camp | - | ||||||||||||||||||||||
| Asbach-Bäumenheim | kommando KL Dachau près de Donauwörth, Bavière | Messerschmitt-Bäumenheim | * | ||||||||||||||||||||||
| Aschaffenburg | Prés de Franfort-sur-le-Main | Prison | * | ||||||||||||||||||||||
| Aschenburg | Mecklemburg | - | - | ||||||||||||||||||||||
|
Aschendorf (Moore) |
O Brême | Prison d'application des peines | - | ||||||||||||||||||||||
| Aschendorfermoor | Hanovre (Emsland) | - | - | ||||||||||||||||||||||
|
Aschersleben ou "Maus" |
Région de Magdebourg, kommando KL Buchenwald | Malachit A.G. | * | ||||||||||||||||||||||
| Astlanikvit | Gau 16 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Audeberg | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Auerbach | - | Montage d'une usine souterraine | * | ||||||||||||||||||||||
| Augsburg | Bavière. kommando du KL Dachau | Prison pour politiques (Annau) | * | ||||||||||||||||||||||
| Augustow 1 | N E Pologne (inclus E Prusse N Bialystock | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Augustow II | N E Pologne (inclus E Prusse N Bialystock | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Aunau | - | Chars | - | ||||||||||||||||||||||
| Aurich | Kommando de Neuengamme | Travail particulièrement pénible | * | ||||||||||||||||||||||
| Aurigny | Ile anglo-normande | - | * | ||||||||||||||||||||||
|
Auschwitz (I) Osviscim) |
Haute Silésie - Gau 13 (S O Pologne, O Cracovie, 30 km S E de Kattowitz | Camp pour politique et juifs | - | ||||||||||||||||||||||
|
Auschwitz (II) Birkenau |
Sudetenland N E Aussig | Expériences médicales | - | ||||||||||||||||||||||
|
Auschwitz (III) Manowitz |
- | 6.000 détenus sur 12.000 morts en deux mois. | - | ||||||||||||||||||||||
| Auschwitz (Jenauz) | 30 km E Kattowitz, Gau 13 | 6.000 détenus sur 12.000 morts en deux mois. | - | ||||||||||||||||||||||
| Auschwitz-Brieg | - | Mines de sel | - | ||||||||||||||||||||||
| Aussig | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Auzun | - | Tranchées antichars | - | ||||||||||||||||||||||