Une étoile rouge repère un camp reconnu par la Mémoire de la Déportation.
(*)
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|
Nom du camp |
Situation géographique |
Caractéristiques | Nota | ||||||||||||||||||||||
| Gaggenau | Duché de Bade | Camp pour politique | - | ||||||||||||||||||||||
| Ganacker | Bavière | - | - | ||||||||||||||||||||||
|
Gandersheim kom. de Buchenwald |
Région N Cottingen | Usine d'avions | - | ||||||||||||||||||||||
| Garsen | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Gartnerei-Wiese | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Gazelle | - | Mines de sel | - | ||||||||||||||||||||||
| Gefs Lehest | Gau 16 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Genshagen | Brandebourg | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Germersheim | Bavière | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Geroldstein | Rhénanie | Camp pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
| Gersheim | Palatinat | Camp pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
| Ginsheim | P | Usine d'avions | - | ||||||||||||||||||||||
| Glash | Hanovre (Emsland, près de Papenburg) | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Glasmoor | Hanovre (Emsland, près de Papenburg) | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Glatz | Hanovre (Emsland près de Papenburg) | Camp pour politiques et juifs. Forteresse | - | ||||||||||||||||||||||
| Gleina | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Gleiwitz | 20 km O Kottowitz, Gau 13 | Camp pour politiques et juifs. Construction d'un tunnel. | - | ||||||||||||||||||||||
| Gluckstadt | Schleswig-Holstein, N-O Hambourg. | Usine d'avions | - | ||||||||||||||||||||||
| Gmünd | Près de Stuttgart | Prison et camp | - | ||||||||||||||||||||||
| Gocolin | Silésie. N-O de Gleiwitz. | Juifs. Terrassement | - | ||||||||||||||||||||||
| Godesberg | Grand-hôtel sur le Rhin, près Bonn. | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Golditz | Saxe, S-E Leipzig. | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Golleschau | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Gonow | - | Prison | - | ||||||||||||||||||||||
| Golojow | - | Usine de ciment | - | ||||||||||||||||||||||
| Gommern | Saxe | Prison | - | ||||||||||||||||||||||
| Gorczyn | I N-O Pologne (inclus dans Wartheland, faubourg de Posen) | - | - | ||||||||||||||||||||||
| II N-O Pologne (inclus dans Wartheland, faubourg de Posen) | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Görlitz | Silésie | - | - | ||||||||||||||||||||||
|
Gornagrupa (voir Obergruppe) |
Région N Cottingen | Usine d'avions | - | ||||||||||||||||||||||
| Gortau | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Gorzice ou Cobzycel | S-O Pologne | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Gosen | Brandebourg | Camp de représailles | - | ||||||||||||||||||||||
| Gotehafen | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
|
Gotenhafen kom. Neuengamme |
- | Fabrique de sous-marins. | - | ||||||||||||||||||||||
| Gotha | Thuringe | Prison | - | ||||||||||||||||||||||
| Gottendorf | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Gotteszell | Wurtemberg, près Gmund. | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Govlitz | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Gracew | Bialystok (inclus dans E de la Prusse) | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Graeben | Hanovre, près de Celle | Camp pour politiques. | - | ||||||||||||||||||||||
| Grafenhainichen | Saxe, N-E de Halle | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Grailitz | - | Triage des Israélites. | - | ||||||||||||||||||||||
| Grajemo | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Graudenz | Prusse Orientale | Prison | - | ||||||||||||||||||||||
| Grauwinkel | Saxe | Construction de souterrains | - | ||||||||||||||||||||||
| Graz | Autriche, 100 km S-O Vienne | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Graz-Aflenz | - | Construction d'une usine souterraine | - | ||||||||||||||||||||||
| Grailitz | - | Triage des Israélites. | - | ||||||||||||||||||||||
| Greditz | - | Textiles | - | ||||||||||||||||||||||
| Greifswald | Poméranie | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Greuchtz | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Griebo | Saxe | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Griesheimersand | Hesse, O de Frankfurt | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Grimma | Saxe | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Gross-Arme | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
|
Gross-Oerner Gross-Ornerg Grossornerg |
Hanovre, par Heitstadt, Bavière | Textiles | - | ||||||||||||||||||||||
| Gross-Rosen | Près Liegnitz | Représailles pour travailleurs en Allemagne | - | ||||||||||||||||||||||
| Gross-Rosen I | Basse Silésie, près Sauer | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Gross-Rosen II | Silésie | - | - | ||||||||||||||||||||||
|
Gross-Sterlitz Gross-Strehlitz |
105 km S O Breslau | Camp pour politiques et juifs. | - | ||||||||||||||||||||||
| Grosshennersdorf | près de Lobau | Camp. Déportés alsaciens par familles entières. | - | ||||||||||||||||||||||
| Grottau | - | Usines | - | ||||||||||||||||||||||
| Grundhaus | E de la Prusse, près de Koenigsberg | - | * | ||||||||||||||||||||||
| Grunenhainichen | Saxe, près Chemnitz | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Grussau I et II | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Grussen | Près Landershut Klostei | Camp pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
| Güsen | 30 km, N-E de Magdebourg, Gau 33 | Camp pour politiques. | - | ||||||||||||||||||||||
| Güsen | Hanovre, 30 km O de Brandebourg | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Güsen I et II | - | Usine souterraine rattaché au camp | - | ||||||||||||||||||||||
|
Güsen kom. Mauthausen |
Autriche (Haut-Danube près de Linz) | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Gustloff-Werke | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Gutach | Bade | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Gutsch | Prusse Orientale | Camp pour politique | - | ||||||||||||||||||||||
| Guttowitz | Prusse Orientale, région de Marien-Werder près Konitz | Prison pour politiques et juifs | - | ||||||||||||||||||||||