Une étoile rouge repère un camp reconnu par la Mémoire de la Déportation.
(*)
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|
Nom du camp |
Situation géographique |
Caractéristiques | Nota | ||||||||||||||||||||||
| Dachau | Bavière, Gau 30, 15 km N O Munich | Camp pour politiques et juifs, triage, passage, travail | * | ||||||||||||||||||||||
| Dalum | Hanovre | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Dantzig | Prusse orientale | Prison pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
| Dantzig-Langfuhr | Dantzig, Prusse (faubourg de Dantzig) | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Darmstadt | à proximité du St.XII A | Prison. | - | ||||||||||||||||||||||
| Dautmergen | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Delutz | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Demblin | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Derendorf | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Dessau | Rhénanie, Gau 12, près de Dusseldorf | Prison pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
| Deutz | Région N Leipzig | Camp pour politiques. (femmes). | * | ||||||||||||||||||||||
| Dewangen | Rhénanie | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Dicharhoff | 65 km E Stuttgart | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Dieburg | Hesse | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Dieburg | Rhénanie, près Kassel | Prison pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
| Dietz | - | Prison | - | ||||||||||||||||||||||
| Dietzdorf | Basse-Silésie | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Diez an der Lahn | Hesse, 30 km E Coblentz | Prison pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
| Dietzenbach | Hesse | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Dillenburg | Hesse, 70 km Frankfort/Main | Camp pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
| Ditldor | - | Usines Krupp | - | ||||||||||||||||||||||
| Divceskola | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Dobrzyn | Pologne centrale (inclus dans Dantzig W Prusse, O Plock alias Schrottersburg) | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Dollersheim | Près de Edelbach | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Donaueschingen | Duché de Bade | Prison | - | ||||||||||||||||||||||
| Donauwörth | Bavière | Prison pour politique | - | ||||||||||||||||||||||
| Dora | Kom. de Buchenwald | Construction d'une usine souterraine, 6.000 hommes, K, Z, B, V, transports de pierres. | - | ||||||||||||||||||||||
| Dornburg | Anhalt, près Proedel. | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Dorchutschia | - | Camp pour politiques et juifs | - | ||||||||||||||||||||||
| Dorndorf | Région S Weimar (Rudolstadt) | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Dortmund | Rhénanie | Prison pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
| Dossel | Westphalie | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Dreetz-Neustadt-Dosse | Brandebourg | Camp pour politiques et juifs | - | ||||||||||||||||||||||
| Dreibergen | Mecklembourg | Usine | - | ||||||||||||||||||||||
| Dreibergen-Butzow | Mecklembourg, 30 km S Rostuck | Prison pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
| Drente-Westerbrouck | Rhénanie, près Straelin | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Dresden | Saxe | Prison | - | ||||||||||||||||||||||
| Dresden-Neustadt | Saxe | Usine de munitions | - | ||||||||||||||||||||||
| Drotte | Hanovre, Gau 33 Braunschweig, 70 km O Magdebourg | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Duderstadt | Région de Gottingen | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Duisburg | Rhénanie (Brigade O) | Prison pour politique | - | ||||||||||||||||||||||
| Düren | Rhénanie E Aschen | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Düsseldorf | Rhénanie, Gau 12 35 km N Köln | Prison pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
| Düsseldorf-Stoffel | Rhénanie | Malachit A.G. | - | ||||||||||||||||||||||
|
Dzialdowo (voir Soldau) |
Prusse-orientale | - | - | ||||||||||||||||||||||